初级职称评审通过名单公示
我单位于11月14日开展非公企业初级职称评审,现将参加2023年下半年非公企业初级职称评审通过人员结果公示(具体名单附后)。公示时间为2023年11月28日至2023年12月5日。公示期间,如对以上公示对象的职称评审结果有意见,请向福安市非公有制企业职称工作办公室反映。反映情况要坚持实事求是的原则,提供详实的佐证材料,以便调查审核。联系电话:0593-6553656,地址:福安市街尾路251号锦湖小区9号楼5层办公室。
非公企业专业技术职务任职资格评审结果简明表 |
填报单位(盖章):福安市非公有制企业职称办公室 |
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 毕业时间 | 毕业学校 | 专业名称 | 申报专业名称 | 申报何任职资格 | 评委人数9 人 到会人数9 人 | 备注 |
表决票数 |
同意 | 不同意 | 弃权 |
1 | 福安市亿隆电器有限公司 | 阮其容 | 女 | 2009年7月 | 天津大学 | 人力资源管理 | 工商管理 | 助理经济师 | 9 | | | |
2 | 福建青拓特钢技术研究有限公司 | 范倩梅 | 女 | 2019年6月 | 辽宁师范大学 | 广播电视编导 | 工商管理 | 助理经济师 | 9 | | | |
3 | 福建省海能机电科技有限公司 | 王倩 | 女 | 2018年6月 | 福州外语外贸学院 | 财务管理 | 财政管理 | 助理经济师 | 9 | | | |
4 | 福建省海能机电科技有限公司 | 陈少玉 | 女 | 2004年6月 | 福建华南女子职业学院 | 公共事业管理 | 工商管理 | 助理经济师 | 9 | | | |
5 | 海能机电科技有限公司 | 江云锦 | 男 | 2011年 | 福建省柘荣职业技术学校 | 电机与电器 | 工商管理 | 助理经济师 | 9 | | | |
6 | 福建亚达隆电机有限公司 | 钟雨霞 | 女 | 2010年7月 | 泉州理工职业技术学院 | 电子商务 | 人力资源 | 助理经济师 | 9 | | | |
7 | 福建万达电机有限公司 | 吴媛媛 | 女 | 2022年8月 | 宁德职业技术学院 | 会计 | 财政管理 | 助理经济师 | 9 | | | |
8 | 福建微龙电子科技有限公司 | 吴韩妃 | 女 | 2008年1月 | 中央广播电视大学 | 计算机应用 | 人力资源 | 助理经济师 | 9 | | | |
9 | 怡捷(福建)电子科技有限公司 | 朱淋仔 | 男 | 2011年7月 | 厦门城市职业学院 | 电子商务 | 工商管理 | 助理经济师 | 9 | | | |
10 | 怡捷(福建)电子科技有限公司 | 王巧欣 | 女 | 2016年6月 | 湄洲湾职业技术学院 | 会计 | 工商管理 | 助理经济师 | 9 | | | |
11 | 怡捷(福建)电子科技有限公司 | 陈玉芬 | 女 | 2012年12月 | 福州大学 | 行政管理学 | 工商管理 | 助理经济师 | 9 | | | |
12 | 怡捷(福建)电子科技有限公司 | 林娉娉 | 女 | 2014年1月 | 厦门大学 | 英语 | 工商管理 | 助理经济师 | 9 | | | |
13 | 怡捷(福建)电子科技有限公司 | 罗颖 | 女 | 2021年6月 | 南昌工程学院 | 国际经济与贸易 | 商业经济 | 助理经济师 | 9 | | | |
14 | 福安市思味特食品有限公司 | 薛伟强 | 男 | 2015年9月 | 厦门软件职业技术学院 | 电子商务 | 工商管理 | 助理经济师 | 9 | | | |
15 | 福安市思味特食品有限公司 | 李若静 | 女 | 2012年6月 | 福建船政学院 | 会计与审计 | 财政管理 | 助理经济师 | 9 | | | |
16 | 福安市思味特食品有限公司 | 林玉 | 女 | 2012年6月 | 福建江夏学院 | 会计电算化 | 财政管理 | 助理经济师 | 9 | | | |
17 | 福安市思味特食品有限公司 | 丁丽娟 | 女 | 2012年9月 | 泉州理工学院 | 会计学 | 财政管理 | 助理经济师 | 9 | | | |
18 | 福建欧美达电器有限公司 | 林爱斌 | 女 | 2007年7月 | 云南师范大学 | 国际经济与贸易 | 人力资源 | 助理经济师 | 9 | | | |
19 | 福建欧美达电器有限公司 | 沈丽清 | 女 | 2014年12月 | 集美大学 | 采购与供应链管理 | 工商管理 | 助理经济师 | 9 | | | |
20 | 福建欧美达电器有限公司 | 钟成斌 | 男 | 2017年6月 | 黎明职业大学 | 会计 | 财政管理 | 助理经济师 | 9 | | | |
21 | 福建欧美达电器有限公司 | 李立忠 | 男 | 2016年9月 | 海南热带海洋学院 | 会计电算化 | 财政管理 | 助理经济师 | 9 | | | |
22 | 福安市亿隆电器有限公司 | 兰晓华 | 男 | 2016年8月 | 福建林业职业学院 | 建筑工程 | 机械 | 助理工程师 | 9 | | | |
23 | 福安市亿隆电器有限公司 | 兰焕平 | 男 | 2014年7月 | 泉州理工职业学院 | 会计 | 机械 | 助理工程师 | 9 | | | |
24 | 福安市正鑫机动车检测有限公司 | 林丹 | 女 | 2011年6月 | 福建交通职业技术学院 | 报关与国际货运 | 机械 | 助理工程师 | 9 | | | |
25 | 福建致源工程质量检测有限公司 | 郑琴芳 | 女 | 2009年07月 | 福建省福安市成人中等专业学校 | 硅酸盐工程 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
26 | 福建欧美达电器有限公司 | 郭启恒 | 男 | 1996年7月 | 广西大学 | 采矿工程 | 机械 | 助理工程师 | 9 | | | |
27 | 福建乘峰建设发展有限公司 | 叶舒尧 | 女 | 2016年7月 | 九江职业技术学院 | 工程造价 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | 9 | | | |
28 | 福建省煌鼎建筑有限公司 | 王旺声 | 男 | 2016年6月 | 福州理工学院 | 工程造价 | 风景园林施工 | 助理工程师 | 9 | | | |
29 | 中基工程技术有限公司福安分公司 | 池国忠 | 男 | 2012年07月 | 天津大学 | 会计 | 市政路桥设计 | 助理工程师 | 9 | | | |
30 | 中基工程技术有限公司福安分公司 | 郑清伟 | 男 | 2011年7月 | 武汉交通职业学院 | 物流管理 | 市政路桥设计 | 助理工程师 | 9 | | | |
31 | 福建青拓实业股份有限公司 | 边志德 | 男 | 1997年7月 | 辽阳市技工学校 | 铆焊 | 机械 | 助理工程师 | 9 | | | |
32 | 福建青拓实业股份有限公司 | 张兆财 | 男 | 2017年6月 | 怀化精武体育艺术职业学校 | 运动训练 | 机械 | 助理工程师 | 9 | | | |
33 | 福建青拓特钢有限公司 | 林志义 | 男 | 1996年7月 | 福建省机械工业技术学校 | 机械冷加工 | 电气 | 助理工程师 | 9 | | | |
34 | 福建鼎信科技有限公司 | 赵彦彪 | 男 | 2005年2月2022年1月 | 安阳市技工学校 国家开放大学 | 电气维修 建筑工程技术 | 电气 | 助理工程师 | 9 | | | |
35 | 福安市宏保源混凝土有限公司 | 陈建辉 | 男 | 2017年7月 | 福安市职业技术学校 | 计算机应用 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
36 | 福建省创达建筑工程有限公司 | 张燕华 | 男 | 2016年12月 | 福州软件职业技术学院 | 工程造价 | 路桥 | 助理工程师 | 9 | | | |
37 | 福安创宏建设有限公司 | 张振强 | 男 | 2019年6月 | 厦门理工学院 | 交通工程 | 路桥 | 助理工程师 | 9 | | | |
38 | 福安创宏建设有限公司 | 张佳佳 | 女 | 2019年3月 | 中央广播电视中等专业学校 | 建筑工程施工 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | 9 | | | |
39 | 福建大唐建设工程集团有限公司 | 陈颖丽 | 女 | 2019年7月 | 福建林业职业技术学院 | 建筑室内设计 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | 9 | | | |
40 | 大政建设(福建)有限公司 | 陈华 | 男 | 2005年07月 | 福建省福安职业技术学校 | 计算机应用 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | 9 | | | |
41 | 大政建设(福建)有限公司 | 何幼清 | 女 | 2010年07月 | 漳州职业技术学院 | 国际经济与贸易(外贸单证员方向) | 市政工程施工 | 助理工程师 | 9 | | | |
42 | 福建德普柯发电设备有限公司 | 林华旺 | 男 | 2004年07月 | 福建工程学院 | 计算机及应用 | 电气 | 助理工程师 | 9 | | | |
43 | 福建省轩德建设发展有限公司 | 李小全 | 男 | 2020年6月 | 闽西职业技术学院 | 建筑工程技术 | 工程建设管理 | 助理工程师 | 9 | | | |
44 | 福建拓元建设有限公司 | 苏连贺 | 男 | 2019年12月 | 中央广播电视中等专业学校 | 建筑工程施工 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | 9 | | | |
45 | 福建拓元建设有限公司 | 吕铭宇 | 女 | 2021年08月 | 中央广播电视中等专业学校 | 建筑工程施工 | 市政工程施工 | 助理工程师 | 9 | | | |
46 | 福建拓元建设有限公司 | 林桢祥 | 男 | 2015年07月 | 莆田学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 市政工程施工 | 助理工程师 | 9 | | | |
47 | 福建亚达隆电机有限公司 | 朱仙崇 | 男 | 2006.7 | 福建宁德财务学校 | 计算机软件 | 管理 | 助理工程师 | 9 | | | |
48 | 福建隽林建设工程有限公司 | 吴炜 | 男 | 2013年6月 | 福建船政交通职业学院 | 汽车整形技术毕业 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | 9 | | | |
49 | 福建隽林建设工程有限公司 | 雷清容 | 女 | 2020年6月 | 中央广播电视中等专业学校 | 建筑工程施工 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | 9 | | | |
50 | 中鲁(福建)建设工程有限公司 | 牛萌 | 女 | 2019年01月 | 中央广播电视 中等专业学校 | 建筑工程施工 | 市政工程施工 | 助理工程师 | 9 | | | |
51 | 福建荣耀健康科技股份有限公司 | 池晓龙 | 男 | 2021.7 | 福建职业技术学院 | 电梯工程技术 | 机械 | 助理工程师 | 9 | | | |
52 | 福建荣耀健康科技股份有限公司 | 王海云 | 女 | 2018.7 | 福建生物工程职业技术学院 | 医疗器械制造与维护 | 电子 | 助理工程师 | 9 | | | |
53 | 福建万达电机有限公司 | 刘茂 | 男 | 2010.7 | 江西蓝天学院 | 机电一体化 | 管理 | 助理工程师 | 9 | | | |
54 | 福建鑫颀水电建筑工程有限公司 | 苏惠娇 | 女 | 2018年1月31日 | 国家开放大学 | 工商管理(市场营销方向) | 电力 | 助理工程师 | 9 | | | |
55 | 福建煜鲁建设有限公司 | 王建东 | 男 | 2010年7月 | 福建省 福州建筑工程职业中专学校 | 市政工程施工 | 市政工程施工 | 助理工程师 | 9 | | | |
56 | 福建省苏雅建筑有限公司 | 周颖 | 女 | 2021年07月 | 重庆大学 | 土木工程 | 市政工程施工 | 助理工程师 | 9 | | | |
57 | 福安市钰鸿工贸有限公司 | 郑逊敏 | 男 | 2014年07月 | 福建闽江学院 | 网络系统管理 | 机械 | 助理工程师 | 9 | | | |
58 | 福建锦泰城建筑装饰工程有限公司 | 郑锋 | 男 | 2022年6月10日 | 中央广播电视中等专业学校 | 建筑工程施工 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | 9 | | | |
59 | 福建立朋消防检测有限公司 | 王波 | 女 | 2003年7月 | 河南科技大学 | 法医系 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
60 | 福建立朋消防检测有限公司 | 汤浩 | 男 | 2010年6月 | 西安通信学院 | 计算机应用 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
61 | 福建立朋消防检测有限公司 | 姚欣 | 男 | 2023年7月 | 广东开发大学 | 建筑工程管理 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
62 | 福建立朋工程技术有限公司 | 曾敏珍 | 女 | 2023年7月 | 广东开放大学 | 会计 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
63 | 福建立朋工程技术有限公司 | 卢启利 | 男 | 2013年6月 | 福州海峡职业技术学院 | 证券投资与管理 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
64 | 福建立朋工程技术有限公司 | 王思宇 | 女 | 2020年1月 | 福建师范大学 | 语文教育 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
65 | 福建立朋工程技术有限公司 | 沈鹏辉 | 男 | 2015年7月 | 福建海洋职业技术学校 | 会计 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
66 | 福建立朋工程技术有限公司 | 叶子建 | 男 | 2020年7月 | 福建水利水电职业技术学院 | 水利水电工程管理 | 水利水电工程 | 助理工程师 | 9 | | | |
67 | 福建立朋工程技术有限公司 | 俞爱玉 | 女 | 2007年1月 | 安徽大学 | 食品科学与工程 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
68 | 福建致源工程质量检测有限公司 | 陈荣 | 男 | 2023年01月 | 福州职业技术学院 | 建设工程管理 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
69 | 福建致源工程质量检测有限公司 | 袁卫平 | 男 | 2023年01月 | 三明学院 | 土木工程 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
70 | 福建致源工程质量检测有限公司 | 王鸿翔 | 男 | 2016年06月 | 湖南工程学院 | 土木工程 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
71 | 福建致源工程质量检测有限公司 | 钱锦钰 | 女 | 2011年06月 | 三明学院 | 体育教育 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
72 | 福建致源工程质量检测有限公司 | 刘秀琳 | 女 | 2016年07月 | 国家开放大学 | 行政管理 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
73 | 福建致源工程质量检测有限公司 | 刘美菊 | 女 | 2021年07月 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
74 | 福建致源工程质量检测有限公司 | 林玉华 | 女 | 1997年07月 | 福建省福清龙华职业中专学校 | 建筑装饰 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
75 | 福建致源工程质量检测有限公司 | 陈雯 | 女 | 2022年06月 | 宁德职业技术学院 | 移动商务 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
76 | 福建致源工程质量检测有限公司 | 黄彩霞 | 女 | 1994年07月 | 福建省福清龙华职业中专学校 | 建筑工程施工 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
77 | 福建致源工程质量检测有限公司 | 陈斌 | 男 | 2022年07月 | 宁德职业技术学院 | 移动商务 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
78 | 福建致源工程质量检测有限公司 | 郭振祥 | 男 | 2019年06月 | 泉州工艺美术职业学校 | 室内艺术设计 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
79 | 福建致源工程质量检测有限公司 | 郭海燕 | 女 | 2006年01月 | 集美大学 | 会计学 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
80 | 福建致源工程质量检测有限公司 | 陈玉英 | 女 | 2011年12月 | 福州大学 | 社会工作与管理 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
81 | 福建致源工程质量检测有限公司 | 缪玉伟 | 女 | 2011年06月 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 服装设计 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
82 | 福建致源工程质量检测有限公司 | 李巧燕 | 女 | 2011年07月 | 福州英华职业学院 | 旅游英语 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
83 | 福建致源工程质量检测有限公司 | 雷丽云 | 女 | 2013年06月 | 福建商业高等专科学校 | 市场营销 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
84 | 福建致源工程质量检测有限公司 | 黄英娇 | 女 | 2018年07月 | 闽江学院 | 法学 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
85 | 福建致源工程质量检测有限公司 | 陈丽容 | 女 | 2009年07月 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
86 | 福建致源工程质量检测有限公司 | 黄炎 | 男 | 2019年06月 | 福建船政交通职业学院 | 机电一体化技术 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
87 | 福建致源工程质量检测有限公司 | 冯江 | 男 | 1997年07月 | 福建水利电力学校 | 城市地下建筑工程 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
88 | 福建致源工程质量检测有限公司 | 林芳 | 女 | 2000年07月 | 厦门城市建设中等职业学校 | 建筑材料 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
89 | 福建致源工程质量检测有限公司 | 林英 | 女 | 2002年07月 | 福建省福安职业技术学校 | 建筑材料 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
90 | 福建致源工程质量检测有限公司 | 刘星焱 | 女 | 2013年07月 | 福建经济学校 | 工艺美术 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
91 | 福建致源工程质量检测有限公司 | 吴国钦 | 男 | 1999年07月 | 杭州市建设职业学校 | 城市地下建筑工程 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
92 | 福建致源工程质量检测有限公司 | 吴锦凤 | 女 | 1996年07月 | 杭州市建设职业学校 | 城市地下建筑工程 | 工程检测 | 助理工程师 | 9 | | | |
福安市非公有制企业职称工作办公室
2023年11月28日